Bewerken van In The Mix (Radio Veronica) draailijsten van 2005

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
[[Ben Liebrand]] [[In The Mix]] ([[Radio Veronica]]) draailijsten van 2005 / Playlist 2005
[[In The Mix]] ([[Radio Veronica]]) draailijsten van 2005 / Playlist 2005
 
'''Let op: Met ingang van dit jaar wordt [[In The Mix]] verschoven naar de zaterdagavond en wordt de duur van het programma teruggebracht naar 1 uur!'''


===1 januari 2005===
===1 januari 2005===
Regel 8: Regel 6:
00.00-01.00 uur:
00.00-01.00 uur:


Dit is de herhaling van de Classics Mix in de '''speciale directors cut''' zoals uitgezonden op zaterdag 27 november 1999 van 19.00 uur tot 20.00 uur op [[Radio 538]]<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20041231.html Liebrand.com] ''Classics Mix'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Dit is de herhaling van de Classics Mix in de '''speciale directors cut''' zoals uitgezonden op zaterdag 27 november 1999 van 19.00 uur tot 20.00 uur op [[Radio 538]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 29: Regel 27:
|08|| Kurtis Blow || The Breaks
|08|| Kurtis Blow || The Breaks
|-
|-
|09|| Instant Funk || Got My Mind Made Up (You Can Get It Girl)
|09|| Instant Funk || Got My Mind Made Up  
|-
|-
|10|| Trussel || Love Injection  
|10|| Trussel || Love Injection  
|-
|-
|11|| Kool & The Gang || Ladies Night
|11|| Kool & the Gang || Ladies Night
|-
|-
|12|| McFadden & Whitehead || Ain't No Stopping Us Now
|12|| McFadden & Whitehead || Ain't No Stopping Us Now
Regel 79: Regel 77:
|33|| Earth, Wind & Fire || Let's Groove  
|33|| Earth, Wind & Fire || Let's Groove  
|-
|-
|34|| Poussez! || Come On And Do It (Erotic Mix By [[Ben Liebrand]])
|34|| Poussez! || Come On And Do It ([[Ben Liebrand]] Remix)
|-
|-
|35|| Antonia Rodriquez || La Bamba
|35|| Antonia Rodriquez || La Bamba
Regel 115: Regel 113:
|51|| The Manhattan Transfer || Twilight Zone
|51|| The Manhattan Transfer || Twilight Zone
|-
|-
|52|| Cuba Gooding|| Happiness, Is Just Around The Bend (Acapella)
|52||Cuba Gooding|| Happiness, Is Just Around The Bend (Acapella)
|-
|-
|53|| Georgio Moroder || Chase
|53|| Georgio Moroder || Chase
Regel 149: Regel 147:


===8 januari 2005===
===8 januari 2005===
'''Let op: Met ingang van dit jaar werd [[In The Mix]] verschoven naar de zaterdagavond en werd de duur van het programma terug gebracht naar 1 uur!'''
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


''Let op: Met ingang van dit jaar wordt [[In The Mix]] verschoven naar de zaterdagavond en wordt de duur van het programma teruggebracht naar 1 uur!''
Episode: #113
 
Episode: #113<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050108.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 8th of January 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Stargard || Theme Song From "Which Way Is Up"
|01||Stargard || Theme From "Which Way Is Up"
|-
|-
|02||Sheena Easton || Can You Swing It
|02||Sheena Easton || Can You Swing It
Regel 180: Regel 179:
|10||Roy Ayers Feat. Ubiquity || Running Away
|10||Roy Ayers Feat. Ubiquity || Running Away
|-
|-
|11||Sharon Brown || Specialize in Love
|11||Sharon Brown || Specialize In Love
|}
|}


Regel 188: Regel 187:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #114<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050115.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 15th of January 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #114
 
''Running From 115 to 125 BPM''


Deze aflevering kun je [https://www.youtube.com/watch?v=mwVz_Zriz7I HIER] beluisteren.
Running From 115 to 125 BPM


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Forrest || Rock The Boat (Beats)
|01||Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat (acapella)
|-
|02||Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat (Acapella)
|-
|-
|03||Forrest || Rock The Boat
|02||Forrest || Rock the Boat
|-
|-
|04||Queen Samantha || Take A Chance
|03||Queen Samantha || Take a chance
|-
|-
|05||Kool & The Gang || Straight Ahead
|04||Kool & the Gang || Rock the Boat
|-
|-
|06||Inner City || Big Fun
|05||Inner City || Big Fun
|-
|-
|07||Wamdue Project || King Of My Castle (Acapella)
|06||Wamdue Project || King of my castle (acapella)
|-
|-
|08||Janet Jackson || Control
|07||Janet Jackson || Control
|-
|-
|09||Whitney Houston || Love Will Save The Day
|08||Whitney Houston || Love will save the day
|-
|-
|10||Whitney Houston || I'm Every Woman
|09||Whitney Houston || I'm every woman
|-
|-
|11||Kraze || Let's Play House (Club Mix)
|10||Kraze || Let's play house
|-
|-
|12||Jaki Graham || Ain't Nobody (Love To Infinity Classic Paradise Mix)
|11||Jaki Graham || Ain't nobody
|-
|-
|13||Hidden Agenda Feat. Kim Payton || Story Of My Life (Club 69 Philly Soul Mix)
|12||Hidden Agenda Feat. Kim Payton || Story of my life
|}
|}


Regel 229: Regel 224:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #115<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050122.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 22th of January 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #115


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 244: Regel 239:
|05||The S.O.S. Band || No One's Gonna Love You
|05||The S.O.S. Band || No One's Gonna Love You
|-
|-
|06||King MC Feat. Screamin' K || What Have I Done For You Lately (Acapella Part 1)
|06||King MC Feat. Screamin' K || What Have I Done For You Lately (acapella) deel 1
|-
|-
|07||B.V.S.M.P. || I Need You
|07||B.V.S.M.P. || I Need You
Regel 252: Regel 247:
|09||EMF || Unbelievable
|09||EMF || Unbelievable
|-
|-
|10||King MC Feat. Screamin' K || What Have I Done For You Lately (Acapella Part 2)
|10||King MC Feat. Screamin' K || What Have I Done For You Lately (acapella) deel 2
|-
|-
|11||Neneh Cherry || Buffalo Stance
|11||Neneh Cherry || Buffalo Stance
Regel 268: Regel 263:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #116<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050129.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 29th of January 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #116


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 299: Regel 294:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #117<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050205.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 5th of February 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #117


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 312: Regel 307:
|04|| Was (Not Was) || Walk The Dinosaur
|04|| Was (Not Was) || Walk The Dinosaur
|-
|-
|05|| Billy Ocean || Caribbean Queen (No More Love On The Run)
|05|| Billy Ocean || Carribean Queen (No More Love On The Run)
|-
|-
|06|| DeBarge || The Rhythm Of The Night
|06|| DeBarge || The Rhythm Of The Night
Regel 336: Regel 331:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #118<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050212.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 12th of February 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #118


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 369: Regel 364:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #119<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050219.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 19th of February 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #119


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 386: Regel 381:
|06|| Earth, Wind & Fire with The Emotions || Boogie Wonderland
|06|| Earth, Wind & Fire with The Emotions || Boogie Wonderland
|-
|-
|07|| Robin S. || Show Me Love (Acapella)
|07|| Robin S. || Show Me Love (acapella)
|-
|-
|08|| Supermax || Love Machine
|08|| Supermax || Love Machine
Regel 399: Regel 394:
===26 februari 2005===
===26 februari 2005===
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Speciale [[In The Mix]] voor [[Antoine Hobbelen]]


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #120<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050226.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 26th of February 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #120
 
''Speciale [[In The Mix]] voor [[Antoine Hobbelen]]''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 411: Regel 406:
|01|| Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat
|01|| Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat
|-
|-
|02|| Aaliyah || Rock The Boat (Acapella)
|02|| Aaliyah || Rock The Boat (acapella)
|-
|-
|03|| Milli Vanilli || Girl You Know It's True
|03|| Milli Vanilli || Girl You Know It's True
Regel 427: Regel 422:
|09|| Robert Palmer|| You Are In My System
|09|| Robert Palmer|| You Are In My System
|-
|-
|10|| Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (Acapella)
|10|| Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (acapella)
|-
|-
|11|| Kraftwerk || Boing Boom Tschak
|11|| Kraftwerk || Boing Boom Tschak
|-
|-
|12|| C+C Music Factory || Here We Go Let's Rock & Roll
|12|| C&C Music Factory || Here We Go Let's Rock & Roll
|}
|}


Regel 439: Regel 434:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #121<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050305.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 5th of March 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #121


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| C+C Music Factory || Here We Go Let's Rock & Roll
|01||C&C Music Factory || Here We Go Let's Rock & Roll
|-
|-
|02|| Kraftwerk || Boing Boom Tschak (Sample)
|02|| Kraftwerk || Boing Boom Tschak (Sample)
Regel 474: Regel 469:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #122<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050312.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 12th of March 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #122


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Man Parrish || Hip Hop Bebop
|01||Man Parrish || Hip Hop Bebop
|-
|-
|02|| The KLF || What Time Is Love
|02|| The KLF || What Time Is Love
Regel 485: Regel 480:
|03|| Matt Bianco || Wap Bam Boogie
|03|| Matt Bianco || Wap Bam Boogie
|-
|-
|04|| Bizarre Inc. Feat. Angie Brown || I'm Gonna Get You (Padapapayah Sample) (Acapella)
|04|| Bizarre Inc. Feat. Angie Brown || I'm Gonna Get You (Padapapayah Sample) (acapella)
|-
|-
|05|| Adamski || Killer (Remix)
|05|| Adamski || Killer (remix)
|-
|-
|06|| Technotronic Feat. Ya Kid K || Rockin' Over The Beat
|06|| Technotronic Feat. Ya Kid K || Rockin' Over The Beat
Regel 500: Regel 495:
|-
|-
|11|| Jackie Moore || This Time Baby
|11|| Jackie Moore || This Time Baby
|-
|12|| G.Q. || Disco Nights
|}
|}


Regel 509: Regel 502:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #123<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050319.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 19th of March 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #123


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 518: Regel 511:
|02|| Jody Watley With Eric B. & Rakim || Friends
|02|| Jody Watley With Eric B. & Rakim || Friends
|-
|-
|03|| Tone Loc || Wild Thing (Sample)
|03|| Tone Loc || Wild Thing (sample)
|-
|-
|04|| Grandmaster Flash & The Furious Five Feat. Melle Mel & Duke Bootee || The Message (Acapella)
|04|| Grandmaster Flash & The Furious Five Feat. Melle Mel & Duke Bootee || The Message (acapella)
|-
|-
|05|| Kriss Kross || Warm It Up
|05|| Kriss Kross || Warm It Up
Regel 532: Regel 525:
|09|| Herbie Hancock || Rock It
|09|| Herbie Hancock || Rock It
|-
|-
|10|| Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love) (Acapella)
|10|| Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love) (acapella)
|-
|-
|11|| Prince & The Revolution || Kiss
|11|| Prince & The Revolution || Kiss
Regel 546: Regel 539:
|16|| The Human League || Don't You Want Me
|16|| The Human League || Don't You Want Me
|-
|-
|17|| ABC || How To Be A Millionaire (Acapella)
|17|| ABC || How To Be A Millionaire (acapella)
|-
|-
|18|| Whitney Houston || Queen Of The Night
|18|| Whitney Houston || Queen Of The Night
Regel 556: Regel 549:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #124<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050326.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 26th of March 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #124


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 569: Regel 562:
|04||Cappella  ||Everybody
|04||Cappella  ||Everybody
|-
|-
|05|| Yazoo || Don't Go
|05|| Yazoo || Don't go
|-
|-
|06|| Coldcut Feat. Lisa Stansfield || People Hold On (Acapella)
|06|| Coldcut Feat. Lisa Stansfield || People Hold On (acapella)
|-
|-
|07|| Modjo || Lady (Hear Me Tonight)
|07|| Modjo || Lady (Hear Me Tonight)
Regel 593: Regel 586:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #125<ref>[http://www.liebrand.com/inthemix/20050402.html Playlist 2 April 2005] ''Ben Liebrand In The Mix'' | Gevonden: 1 augustus 2021</ref>
Episode: #125


Opmerking van Ben Liebrand: ''Dedicated to Patrick de Kuijper :)''  
Opmerking van Ben Liebrand: ''Dedicated to Patrick de kuijper :)'' <ref>[http://www.liebrand.com/inthemix/20050402.html Playlist 2 April 2005] ''Ben Liebrand In The Mix'' (Gevonden 1 augustus 2021)</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 608: Regel 601:
|04|| Ashford & Simpson || Solid
|04|| Ashford & Simpson || Solid
|-
|-
|05|| Kid Creole & The Coconuts || I'm A Wonderfull Thing
|05|| Kid Creole & the Coconuts || I'm A Wonderfull Thing
|-
|-
|06|| Empress || Dyin' To Be Dancin'
|06|| Empress || Dyin' To Be Dancin'
Regel 614: Regel 607:
|07|| Diana Ross || Upside Down
|07|| Diana Ross || Upside Down
|-
|-
|08|| Redhead Kingpin & The F.B.I. || Do The Right Thing
|08|| Redhead Kingpin & the F.B.I. || Do The Right Thing
|-
|-
|09|| Guy || Wanna Get With U
|09|| Guy || Wanna Get With U
Regel 630: Regel 623:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #126<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050409.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 9th of April 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #126


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 645: Regel 638:
|05|| Electribe 101 || Talking To Myself
|05|| Electribe 101 || Talking To Myself
|-
|-
|06|| Destiny's Child || Independent Woman (Acapella)
|06|| Destiny's Child || Independent Woman (acapella)
|-
|-
|07|| Teena Marie || Behind The Groove
|07|| Teena Marie || Behind The Groove
Regel 659: Regel 652:
|12|| Paul Hardcastle || You're The One For Me
|12|| Paul Hardcastle || You're The One For Me
|-
|-
|13|| Lee Cabrera || Shake It (Acapella)
|13|| Lee Cabrera || Shake It (acapella)
|-
|14|| Rob Base & DJ EZ Rock || Get On The Dancefloor
|}
|}


Regel 669: Regel 660:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #127<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050416.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 16th of April 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #127


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 701: Regel 692:
===23 april 2005===
===23 april 2005===
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Door een technische storing bij de zender is dit een herhaling van de [[In The Mix]] uitzending van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2005#26_februari_2005|26 februari 2005]]


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Let op: Door een technische storing bij de zender is dit opnieuw de herhaling van Episode: #120<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050423.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 23th of April 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>, zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2005#26_februari_2005|26 februari 2005]]
Episode: #120


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 711: Regel 704:
|01|| Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat
|01|| Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat
|-
|-
|02|| Aaliyah || Rock The Boat (Acapella)
|02|| Aaliyah || Rock The Boat (acapella)
|-
|-
|03|| Milli Vanilli || Girl You Know It's True
|03|| Milli Vanilli || Girl You Know it's True
|-
|-
|04|| George Michael || I Want Your Sex
|04|| George Michael || I Want Your Sex
Regel 727: Regel 720:
|09|| Robert Palmer|| You Are In My System
|09|| Robert Palmer|| You Are In My System
|-
|-
|10|| Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (Acapella)
|10|| Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (acapella)
|-
|-
|11|| Kraftwerk || Boing Boom Tschak
|11|| Kraftwerk || Boing Boom Tschak
|-
|-
|12|| C+C Music Factory || Here We Go Let's Rock & Roll
|12|| C&C Music Factory || Here We Go Let's Rock & Roll
|}
|}


===30 april 2005===
===30 april 2005===
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Dit is een speciale [https://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_Orlando Bobby Orlando] aflevering


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #128<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050430.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 30th of April 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #128
 
''Dit is een speciale [https://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_Orlando Bobby Orlando] aflevering''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 772: Regel 765:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #129<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050507.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 7th of May 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #129


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| The Brothers Johnson || Stomp!
|01||The Brothers Johnson || Stomp!
|-
|-
|02|| Goldie Alexander || Show You My Love
|02|| Goldie Alexander || Show You My Love
Regel 793: Regel 786:
|08|| The Human League || Love Action
|08|| The Human League || Love Action
|-
|-
|09|| Madonna || Music (Acapella)
|09|| Madonna || Music (acapella)
|-
|-
|10|| Cruisin' Gang || Chinatown
|10|| Cruisin' Gang || Chinatown
Regel 801: Regel 794:
|12|| The Limit || Say Yeah
|12|| The Limit || Say Yeah
|-
|-
|13|| Liberty X || Just A Little (Acapella)
|13|| Liberty X || Just A Little (acapella)
|}
|}


Regel 809: Regel 802:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #130<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050514.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 14th of May 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #130


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 822: Regel 815:
|04|| LaTour || People Are Still Having Sex
|04|| LaTour || People Are Still Having Sex
|-
|-
|05|| Poussez! || Come On And Do It (Percapella)
|05|| Poussez! || Come On And Do It (percapella)
|-
|-
|06|| 2 Brothers On The 4th Floor Feat. Da Smooth Baron MC And Gale Robinson || Turn Da Music Up
|06|| 2 Brothers On The 4th Floor Feat. Da Smooth Baron MC And Gale Robinson || Turn Da Music Up
Regel 834: Regel 827:
|10|| Hi-Tek 3 Feat. Ya Kid K || Spin That Wheel (Turtles Get Real)
|10|| Hi-Tek 3 Feat. Ya Kid K || Spin That Wheel (Turtles Get Real)
|-
|-
|11|| Telex || Moskow Diskow (French 12" Version)
|11|| Telex || Moskow Diskow (French 12" version)
|-
|-
|12|| Dr. Baker || Turn Up The Music
|12|| Dr. Baker || Turn Up The Music
|-
|-
|13|| Sly & The Family Stone || Dance To The Music (Acapella)
|13|| Sly & The Family Stone || Dance To The Music (acapella)
|}
|}


Regel 846: Regel 839:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #131<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050521.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 21th of May 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #131
 
Deze aflevering kun je [https://archive.org/details/tcdak47ktzxbn90ttuv7cajlq9uhbyfin3mpqg2u HIER] beluisteren!


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 859: Regel 850:
|03|| Teena Marie || I Need Your Lovin'
|03|| Teena Marie || I Need Your Lovin'
|-
|-
|04|| Simply Red || Money's Too Tight (To Mention) (1985)
|04|| Simply Red || Money's Too Tight (To Mention)
|-
|-
|05|| Heavy D. & The Boyz || We Got Our Own Thang
|05|| Heavy D. & The Boyz || We Got Our Own Thang
Regel 867: Regel 858:
|07|| Colonel Abrams ||I'm Not Gonna Let You
|07|| Colonel Abrams ||I'm Not Gonna Let You
|-
|-
|08|| Colonel Abrams || Trapped (Acapella)
|08|| Colonel Abrams || Trapped (acapella)
|-
|-
|09|| Willy Colon || Set Fire To Me
|09|| Willy Colon || Set Fire To Me
Regel 883: Regel 874:
23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Episode: #132<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050528.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 28th of May 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Episode: #132


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 904: Regel 895:
|08|| Yazz And The Plastic Population || The Only Way Is Up
|08|| Yazz And The Plastic Population || The Only Way Is Up
|-
|-
|09|| Barry White || You See The Trouble With Me (Acapella)
|09|| Barry White || You See The Trouble With Me (acapella)
|-
|-
|10|| Faithless || Insomnia
|10|| Faithless || Insomnia
|-
|-
|11|| Justin Timberlake  || Like I Love You (Acapella)
|11|| Justin Timberlake  || Like I Love You (acapella)
|-
|-
|12|| Lisa Marie with Malcolm McLaren and the Bootzilla Orchestra || Something's Jumpin' In Your Shirt (Walk The Body Mix)
|12|| Lisa Marie with Malcolm McLaren and the Bootzilla Orchestra || Something's Jumpin' In Your Shirt (Walk The Body Mix)
Regel 917: Regel 908:
===4 juni 2005===
===4 juni 2005===
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Let op: dit is een herhaling van [[In The Mix]] uitzending van [[In_The_Mix_(VOO)_draailijsten_van_1985#1_juni_1985|1 juni 1985]]
Deze aflevering is [https://www.youtube.com/watch?v=NPR1hxb734M HIER] te beluisteren.


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Let op: dit is de herhaling van Episode: #069 zoals uitgezonden op  [[In_The_Mix_(VOO)_draailijsten_van_1985#1_juni_1985|1 juni 1985]]
Episode: #069
 
Deze aflevering is [https://www.youtube.com/watch?v=NPR1hxb734M HIER] te beluisteren.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 995: Regel 988:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Grandmaster Flash & The Furious Five || Freedom
|01|| Funky Four Plus One More  || Rappin' And Rocking The House
|-
|-
|02|| Gayle Adams || Love Fever
|02|| Gayle Adams || Love Fever
Regel 1.055: Regel 1.048:
===2 juli 2005===
===2 juli 2005===
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Let op: dit is een herhaling van [[In The Mix]] uitzending van [[In_The_Mix_(VOO)_draailijsten_van_1985#4_mei_1985|4 mei 1985]]


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


Let op: dit is de herhaling van Episode: #066, zoals uitgezonden op  [[In_The_Mix_(VOO)_draailijsten_van_1985#4_mei_1985|4 mei 1985]]
Episode: #066


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 1.110: Regel 1.105:
|05|| Dazz Band || Let It All Blow
|05|| Dazz Band || Let It All Blow
|-
|-
|06||Prince & The New Power Generation || Gett Off (Housestyle) (Sample: "Dance To The Speaker")
|06||Prince & The New Power Generation || Gett Off (Housestyle) (Sample "Dance To The Speaker")
|-
|-
|07|| Johnny Gill || The Floor
|07|| Johnny Gill || The Floor
|-
|-
|08 ||Public Enemy || Bring The Noise (Sample: "Bring The Noise")
|08 ||Public Enemy || Bring The Noise (Sample ‘Bring The Noise’)
|-
|-
|09|| Candi Staton  || When You Wake Up Tomorrow
|09|| Candi Staton  || When You Wake Up Tomorrow
Regel 1.126: Regel 1.121:
|11|| Koto || Visitors
|11|| Koto || Visitors
|-
|-
|12|| B.P. Johnson || I Believe In The Power Of Love (Acapella)
|12|| B.P. Johnson || I Believe In The Power Of Love (acapella)
|}
|}


Regel 1.149: Regel 1.144:
|05|| Earth, Wind & Fire || System of Survival
|05|| Earth, Wind & Fire || System of Survival
|-
|-
|06|| The Adventures Of Stevie V || Dirty Cash (Money Talks)
|06|| The Adventures of Stevie V || Dirty Cash (Money Talks)
|-
|-
|07|| Carol Jiani || Hit 'N Run Lover
|07|| Carol Jiani || Hit 'N Run Lover
|-
|-
|08|| Petra & Co. || Just Let Go
|08|| Petra & Co || Just Let Go
|-
|-
|09|| Whitney Houston || I'm Every Woman
|09|| Whitney Houston || I'm Every Woman
Regel 1.172: Regel 1.167:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Harvey Mason || Groovin' You
|01||Harvey Mason || Groovin' You
|-
|-
|02|| Carol Wiliams || Love Is You
|02|| Carol Wiliams || Love Is You
Regel 1.199: Regel 1.194:
===30 juli 2005===
===30 juli 2005===
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Let op: dit is een herhaling van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2004#23_januari_2004|23 januari 2004]]


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:


