Bewerken van In The Mix (Radio Veronica) draailijsten van 2005

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
[[Ben Liebrand]] [[In The Mix]] ([[Radio Veronica]]) draailijsten van 2005 / Playlist 2005
[[In The Mix]] ([[Radio Veronica]]) draailijsten van 2005 / Playlist 2005
 
'''Let op: Met ingang van dit jaar wordt [[In The Mix]] verschoven naar de zaterdagavond en wordt de duur van het programma teruggebracht naar 1 uur!'''


===1 januari 2005===
===1 januari 2005===
Regel 8: Regel 6:
00.00-01.00 uur:
00.00-01.00 uur:


Dit is de herhaling van de Classics Mix in de '''speciale directors cut''' zoals uitgezonden op zaterdag 27 november 1999 van 19.00 uur tot 20.00 uur op [[Radio 538]]<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20041231.html Liebrand.com] ''Classics Mix'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
Dit is een herhaling van de Classics Mix
 
Deze aflevering is [https://www.mixesdb.com/w/1985-11-23_-_Ben_Liebrand_-_In_The_Mix_(Classics_Mix) HIER] te beluisteren.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Hot R.S. || [https://www.youtube.com/watch?v=0yzHLUxk0iQ Slow Blow] (Sound Effect)
|01|| Hot R.S. || Slow Blow (Sound Effect)
|-
|-
|02|| Gene Page || [https://www.youtube.com/watch?v=8BBPMSqLUdk Close Encounters Of The Third Kind] (Intro Spraak Effect)
|02|| Gene Page || Close Encounters (Spraak Effect)
|-
|-
|03|| Love Deluxe || Here Comes That Sound (Drum intro Sample)
|03|| Love Deluxe || Here Comes That Sound (Drum intro Sample)
|-
|-
|04|| M (Robin Scott)|| Popmuzik  
|04|| M || Popmuzik  
|-
|-
|05|| Fern Kinney||Groove Me
|05|| Fern Kinney||Groove Me
Regel 29: Regel 29:
|08|| Kurtis Blow || The Breaks
|08|| Kurtis Blow || The Breaks
|-
|-
|09|| Instant Funk || Got My Mind Made Up (You Can Get It Girl)
|09|| Instant Funk || Got My Mind Made Up  
|-
|-
|10|| Trussel || Love Injection  
|10|| Trussel || Love Injection  
|-
|-
|11|| Kool & The Gang || Ladies Night
|11|| Kool & the Gang || Ladies Night
|-
|-
|12|| McFadden & Whitehead || Ain't No Stopping Us Now
|12|| McFadden & Whitehead || Ain't No Stopping Us Now
Regel 55: Regel 55:
|21|| Billy Ocean || Are You Ready
|21|| Billy Ocean || Are You Ready
|-
|-
|22|| The Jacksons || Shake Your Body (Down To The Ground)
|22|| The Jacksons || Shake Your Body Down  
|-
|-
|23|| Michael Jackson || Don't Stop Till You Get Enough  
|23|| Michael Jackson || Don't Stop Till You Get Enough  
Regel 67: Regel 67:
|27|| Karen Young || Hot Shot  
|27|| Karen Young || Hot Shot  
|-
|-
|28|| Santa Esmeralda Feat. Leroy Gomez|| Don't Let Me Be Misunderstood
|28|| Santa Esmeralda || Don't Let Me Be Misunderstood
|-
|-
|29|| Frantique || Strut Your Funky Stuff
|29|| Frantique || Strut Your Funky Stuff
Regel 73: Regel 73:
|30|| Michael Zager Band || Let's All Chant
|30|| Michael Zager Band || Let's All Chant
|-
|-
|31|| First Choice || Let No Man Put Asunder
|31|| Poussez! || Come On And Do It ([[Ben Liebrand]] Remix)
|-
|32|| Rocker's Revenge Feat. Donny Calvin || Walking On Sunshine
|-
|33|| Earth, Wind & Fire || Let's Groove
|-
|-
|34|| Poussez! || Come On And Do It (Erotic Mix By [[Ben Liebrand]])
|32|| Antonia Rodriquez || La Bamba
|-
|-
|35|| Antonia Rodriquez || La Bamba
|33|| G.Q. || Disco Nights (Rock-Freak)
|-
|-
|36|| G.Q. || Disco Nights (Rock-Freak)
|34|| Herbie Hancock || Tell Everybody
|-
|-
|37|| Herbie Hancock || Tell Everybody
|35|| Gino Soccio || Dancer
|-
|-
|38|| Gino Soccio || Dancer
|36|| Donna Summer || Bad Girls
|-
|-
|39|| Donna Summer || Bad Girls
|37|| Lipps Inc. || Funky Town
|-
|-
|40|| Lipps Inc. || Funky Town
|38|| Dan Hartman || Relight My Fire
|-
|-
|41|| Dan Hartman || Relight My Fire
|39|| Ashford & Simpson || Found A Cure
|-
|-
|42|| Ashford & Simpson || Found A Cure
|40|| Sergio Mendez Brasil '88 || I'll Tell You
|-
|-
|43|| Sergio Mendez & Brasil '88 || I'll Tell You
|41|| Narada Michael Walden || Tonight I'm Alright
|-
|-
|44|| Narada Michael Walden || Tonight I'm Alright
|42|| Gary's Gang || Showtime
|-
|-
|45|| Gary's Gang || Showtime
|43|| Baby 'O || In The Forest
|-
|-
|46|| Baby 'O || In The Forest
|44|| The Jacksons || Can You Feel It
|-
|-
|47|| The Jacksons || Can You Feel It
|45|| Anita Ward || Ring My Bell
|-
|-
|48|| Anita Ward || Ring My Bell
|46|| Sparks || Beat The Clock
|-
|-
|49|| Sparks || Beat The Clock
|47|| Gary's Gang || Keep On Dancin'
|-
|-
|50|| Gary's Gang || Keep On Dancin'
|48|| The Manhattan Transfer || Twilight Zone
|-
|-
|51|| The Manhattan Transfer || Twilight Zone
|49|| Georgio Moroder || Chase
|-
|-
|52|| Cuba Gooding|| Happiness, Is Just Around The Bend (Acapella)
|50|| Donna Summer || I Feel Love
|-
|-
|53|| Georgio Moroder || Chase
|51|| Telex || Moskow Diskow
|-
|-
|54|| Donna Summer || I Feel Love
|52|| Harry Thumann || Underwater
|-
|-
|55|| Telex || Moskow Diskow
|53|| Earth, Wind & Fire || Boogie Wonderland
|-
|-
|56|| Harry Thumann || Underwater
|54|| Night Life || Love Is In You
|-
|-
|57|| Earth, Wind & Fire with The Emotions || Boogie Wonderland
|55|| Poussez! || Never Gonna Say Goodbye
|-
|-
|58|| Nightlife Unlimited || Love Is In You
|56|| The Jacksons || Walk Right Now
|-
|-
|59|| Poussez! || Never Gonna Say Goodbye
|57|| Kat Mandu || The Break
|-
|-
|60|| The Jacksons || Walk Right Now
|58|| Helicopter Landing||Sound Effect
|-
|-
|61|| Kat Mandu || The Break
|59|| Destination || The Party's Over Now
|-
|62|| Helicopter Landing||Sound Effect
|}
|}


Hier stopt de uitzending en hoor je een vuurwerk sound-effect met een Veronica Jingle van Gelukkig Nieuwjaar!
===8 januari 2005===
 
De mix eindigt oorspronkelijk met het onderstaande nummer:


{| class="wikitable"
Met ingang van dit jaar werd [[In The Mix]] verschoven naar de zaterdagavond en werd de duur van het programma terug gebracht naar 1 uur.
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|63|| Destination || The Party's Over Now
|}


===8 januari 2005===
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
''Let op: Met ingang van dit jaar wordt [[In The Mix]] verschoven naar de zaterdagavond en wordt de duur van het programma teruggebracht naar 1 uur!''
Episode: #113<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050108.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 8th of January 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Stargard || Theme Song From "Which Way Is Up"
|01||Starguard || Which way is up
|-
|-
|02||Sheena Easton || Can You Swing It
|02||Sheena Easton || Can you Swing
|-
|-
|03||The S.O.S. Band || The Finest
|03||The S.O.S. Band || The Finest
Regel 168: Regel 151:
|04||Alexander O'Neal || Fake
|04||Alexander O'Neal || Fake
|-
|-
|05||Janet Jackson || What Have You Done For Me Lately
|05||Janet Jackson || What have you done for me lately
|-
|-
|06||Herb Alpert || Keep Your Eye On Me
|06||Herb Alpert || Keep your eye on me
|-
|-
|07||Suzy Q|| Get On Up
|07||Suzy Q|| Get on up
|-
|-
|08||Jungle Brothers || Doin' Our Own Thing
|08||Jungle Brothers || Doin' Our Own Thing
|-
|-
|09||The Jacksons || Blame It On The Boogie
|09||Jacksons || Blame it on the Boogie
|-
|-
|10||Roy Ayers Feat. Ubiquity || Running Away
|10||Roy Ayers Feat. Ubiquity || Running Away
Regel 187: Regel 170:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #114<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050115.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 15th of January 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
''Running From 115 to 125 BPM''
Deze aflevering kun je [https://www.youtube.com/watch?v=mwVz_Zriz7I HIER] beluisteren.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Forrest || Rock The Boat (Beats)
|01||Midnight Star || Don't rock that boat (acapella)
|-
|-
|02||Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat (Acapella)
|02||Forrest || Rock the Boat
|-
|-
|03||Forrest || Rock The Boat
|03||Queen Samantha || Take a chance
|-
|-
|04||Queen Samantha || Take A Chance
|04||Kool & the Gang || Rock the Boat
|-
|-
|05||Kool & The Gang || Straight Ahead
|05||Inner City || Big Fun
|-
|-
|06||Inner City || Big Fun
|06||Wamdue Project || King of my castle (acapella)
|-
|-
|07||Wamdue Project || King Of My Castle (Acapella)
|07||Janet Jackson || Control
|-
|-
|08||Janet Jackson || Control
|08||Whitney Houston || Love will save the day
|-
|-
|09||Whitney Houston || Love Will Save The Day
|09||Whitney Houston || I'm every woman
|-
|-
|10||Whitney Houston || I'm Every Woman
|10||Kraze || Let's play house
|-
|-
|11||Kraze || Let's Play House (Club Mix)
|11||Jaki Graham || Ain't nobody
|-
|-
|12||Jaki Graham || Ain't Nobody (Love To Infinity Classic Paradise Mix)
|12||Hidden Agenda Feat. Kim Payton || Story of my life
|-
|13||Hidden Agenda Feat. Kim Payton || Story Of My Life (Club 69 Philly Soul Mix)
|}
|}


Regel 228: Regel 203:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #115<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050122.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 22th of January 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 244: Regel 217:
|05||The S.O.S. Band || No One's Gonna Love You
|05||The S.O.S. Band || No One's Gonna Love You
|-
|-
|06||King MC Feat. Screamin' K || What Have I Done For You Lately (Acapella Part 1)
|06||King MC & Screamin' K || What Have I Done For You Lately (acapella) deel 1
|-
|-
|07||B.V.S.M.P. || I Need You
|07||B.V.S.M.P. || I Need You
|-
|-
|08||Loose Ends || Hanging On A String (Contemplating)
|08||Loose Ends || Hanging On A String
|-
|-
|09||EMF || Unbelievable
|09||EMF || Unbelievable
|-
|-
|10||King MC Feat. Screamin' K || What Have I Done For You Lately (Acapella Part 2)
|10||King MC & Screamin' K || What Have I Done For You Lately (acapella) deel 2
|-
|-
|11||Neneh Cherry || Buffalo Stance
|11||Neneh Cherry || Buffalo Stance
Regel 267: Regel 240:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #116<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050129.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 29th of January 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 281: Regel 252:
|04||Dan Hartman || I Can Dream About You
|04||Dan Hartman || I Can Dream About You
|-
|-
|05||Rocker's Revenge Feat. Donny Calvin || Walking On Sunshine
|05||Rocker's Revenge || Walking On Sunshine
|-
|-
|06||Bobby Thurston || You Got What It Takes
|06||Bobby Thurston || You Got What It Takes
Regel 289: Regel 260:
|08||Kool & The Gang || Celebration
|08||Kool & The Gang || Celebration
|-
|-
|09||Dee-Lite || Groove Is In The Heart
|09||Dee-Lite || Groove's In The Heart
|-
|-
|10||Nomad || Just A Groove
|10||Nomad || Just a Groove
|}
|}


Regel 298: Regel 269:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #117<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050205.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 5th of February 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Spoonie Gee || I'm All Shook Up
|01|| Spoonie Gee || I'm all shook up
|-
|-
|02|| Earth, Wind & Fire || Brazilian Rhyme
|02|| Earth, Wind & Fire || Brazilian rhyme
|-
|-
|03|| Duran Duran || I Don't Want Your Love
|03|| Duran Duran || I don't want to love you
|-
|-
|04|| Was (Not Was) || Walk The Dinosaur
|04|| Was Not Was || Walk the dinosaur
|-
|-
|05|| Billy Ocean || Caribbean Queen (No More Love On The Run)
|05|| Billy Ocean || Carribean queen (no more love on the run)
|-
|-
|06|| DeBarge || The Rhythm Of The Night
|06|| Debarge || The rhythm of the night
|-
|-
|07|| Wham! || Young Guns (Go For It)
|07|| Wham! || Young guns (go for it)
|-
|-
|08|| Talk Talk || Such A Shame
|08|| Talk Talk || Such a shame
|-
|-
|09|| Kraftwerk || The Robots
|09|| Kraftwerk || The robots
|-
|-
|10|| Janet Jackson || The Pleasure Principle
|10|| Janet Jackson || The pleasure principle
|-
|-
|11|| The Reddings || Remote Control
|11|| The Reddings || Remote control
|-
|-
|12|| Mezzoforte || Garden Party
|12|| Mezzoforte || Garden party
|-
|-
|13|| Stephanie Mills || Put Your Body In It
|13|| Stephanie Mills || Put your body in it
|}
|}


Regel 335: Regel 304:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #118<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050212.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 12th of February 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 343: Regel 310:
|01|| Dan Hartman || Vertigo
|01|| Dan Hartman || Vertigo
|-
|-
|02|| Dan Hartman || Relight My Fire
|02|| Dan Hartman || Relight my fire
|-
|-
|03|| Antonio Rodriquez || La Bamba
|03|| Antonio Rodriquez || La bamba
|-
|-
|04|| Candido || Jingo
|04|| Candido || Jingo
|-
|-
|05|| Reel To Real || I Like To Move It
|05|| Reel to Real || I like to move it
|-
|-
|06|| Donna Summer || Bad Girls
|06|| Donna Summer || Bad girls
|-
|-
|07|| Karen Young || Hot Shot
|07|| Karen Young || Hot shot
|-
|-
|08|| Rose Royce || Car Wash
|08|| Rose Royce || Car wash
|-
|-
|09|| Patrick Cowley || Thank God For Music
|09|| Patrick Cowley || Thank God for music
|-
|-
|10|| Midnight Star || Freak-A-Zoid
|10|| Midnight Star || Freak-a-zoid
|-
|-
|11|| Vanilla Ice || Ice Ice Baby
|11|| Vanilla Ice || Ice ice baby
|}
|}


Regel 368: Regel 335:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #119<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050219.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 19th of February 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||South Street Player  || (Who?) Keeps Changing Your Mind
|01||South Street Player  || (Who?) Keeps changing your mind
|-
|-
|02|| Joe Smooth || Promised Land
|02|| Joe Smooth || Promised land
|-
|-
|03|| Gusto || Disco's Revenge
|03|| Gusto || Disco's revenge
|-
|-
|04|| The Manhattan Transfer || Twilight zone
|04|| The Manhattan Transfer || Twilight zone
Regel 384: Regel 349:
|05|| Patrick Cowley || Megatron man
|05|| Patrick Cowley || Megatron man
|-
|-
|06|| Earth, Wind & Fire with The Emotions || Boogie Wonderland
|06|| Earth, Wind & Fire || Boogie wonderland
|-
|-
|07|| Robin S. || Show Me Love (Acapella)
|07|| Robin S. || Show me love (acapella)
|-
|-
|08|| Supermax || Love Machine
|08|| Supermax || Love machine
|-
|-
|09|| Gonzalez  || Haven't Stopped Dancing Yet
|09|| Gonzalez  || Haven't stopped dancing yet
|-
|-
|10|| Jam & Spoon Feat. Plavka || Right In The Night (Fall In Love With Music)
|10|| Jam & Spoon Feat. Plavka || Right in the night (fall in love with music)
|-
|-
|11|| Peter Jacques Band || Walking On Music
|11|| Peter Jacques Band || Walking on music
|}
|}


===26 februari 2005===
===26 februari 2005===
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Speciale [[In The Mix]] voor [[Antoine Hobbelen]]


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #120<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050226.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 26th of February 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>
''Speciale [[In The Mix]] voor [[Antoine Hobbelen]]''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat
|01|| Midnight Star || Don't rock the boat
|-
|-
|02|| Aaliyah || Rock The Boat (Acapella)
|02|| Aaliyah || Rock the boat (acapella)
|-
|-
|03|| Milli Vanilli || Girl You Know It's True
|03|| Milli Vanilli || Girl you know it's true
|-
|-
|04|| George Michael || I Want Your Sex
|04|| George Michael || I want your sex
|-
|-
|05|| Milli Vanilli || All Or Nothing
|05|| Milli Vanilli || All or nothing
|-
|-
|06|| Herb Alpert || Rotation
|06|| Herb Alpert || Rotation
|-
|-
|07|| Terence Trent D'Arby || Wishing Well
|07|| Terence Trent D'Arby || Wishing well
|-
|-
|08|| Jermaine Jackson || Let's Get Serious
|08|| Jermaine Jackson || Let's get serious
|-
|-
|09|| Robert Palmer|| You Are In My System
|09|| Robert Palmer|| You are in my system
|-
|-
|10|| Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (Acapella)
|10|| Class Action || Weekend (acapella)
|-
|-
|11|| Kraftwerk || Boing Boom Tschak
|11|| Kraftwerk || Boing boom tschak
|-
|-
|12|| C+C Music Factory || Here We Go Let's Rock & Roll
|12|| C&C Music Factory || Here we go
|}
|}


Regel 438: Regel 401:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #121<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050305.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 5th of March 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| C+C Music Factory || Here We Go Let's Rock & Roll
|01||C&C Music Factory || Here we go
|-
|-
|02|| Kraftwerk || Boing Boom Tschak (Sample)
|02|| Kraftwerk || Boing boom tschak (sample)
|-
|-
|03|| [[Ben Liebrand]] Feat. Tony Scott || Move To The Bigband (Clubmix)
|03|| [[Ben Liebrand]] Feat. Tony Scott || Move to the bigband (clubmix)
|-
|-
|04|| Rick Astley || Never Gonna Give You Up
|04|| Rick Astley || Never gonna give you up
|-
|-
|05|| George Benson || Love X Love
|05|| George Benson || Love x love
|-
|-
|06|| Pino D'Angio || Ma Quale Idea
|06|| Pino D'Angio || Ma quale idea
|-
|-
|07|| Rick James || Glow
|07|| Rick James || Glow
|-
|-
|08|| Poussez! || Come On And Do It
|08|| Poussez! || Come on and do it
|-
|-
|09|| Shawn Christopher || Don't Loose The Magic
|09|| Shawn Christopher || Don't loose the magic
|-
|-
|10|| My Mine || Hypnotic Tango
|10|| My Mine || Hypnotic tango
|-
|-
|11|| Lidell Townsell || Nu Nu
|11|| Lidell Townsell || Nu Nu
|-
|-
|12|| Liz Torrez || If U Keep It Up
|12|| Liz Torrez || If U keep it up
|}
|}


Regel 473: Regel 434:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #122<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050312.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 12th of March 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Man Parrish || Hip Hop Bebop
|01||Man Parrish || Hip hop bebop
|-
|02|| The KLF || What Time Is Love
|-
|-
|03|| Matt Bianco || Wap Bam Boogie
|02|| KLF || What time is love
|-
|-
|04|| Bizarre Inc. Feat. Angie Brown || I'm Gonna Get You (Padapapayah Sample) (Acapella)
|03|| Matt Bianco || Whap bam boogie
|-
|-
|05|| Adamski || Killer (Remix)
|04|| Bizarre Inc || I'm Gonna Get You-> Padapapayah (acapella)
|-
|-
|06|| Technotronic Feat. Ya Kid K || Rockin' Over The Beat
|05|| Adamski || Killer (remix)
|-
|-
|07|| Farley "Jackmaster" Funk & Jesse Saunders Feat. Darryl Pandy || Love Can't Turn Around
|06|| Technotronic || Rockin' over the beat
|-
|-
|08|| Class Action Feat. Chris Wiltshire|| Weekend
|07|| Farley "Jackmaster" Funk & Jesse Saunders Feat. Darryl Pandy || Love can't turn around
|-
|-
|09|| Lisa Lisa & the Cult Jam || Let The Beat Hit 'em (5 Minutes House Version)
|08|| Class Action || Weekend
|-
|-
|10|| Natalie Cole || Pink Cadillac
|09|| Lisa Lisa & the Cult Jam || Let the beat hit 'em (5 minutes house version)
|-
|-
|11|| Jackie Moore || This Time Baby
|10|| Natalie Cole || Pink cadillac
|-
|-
|12|| G.Q. || Disco Nights
|11|| Jackie Moore || This time baby
|}
|}


Regel 508: Regel 465:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #123<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050319.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 19th of March 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Dennis Edwards Feat. Siedah Garrett || Don't Look Any Further
|01||Dennis Edwards Feat. Siedah Garrett || Don't look any further
|-
|-
|02|| Jody Watley With Eric B. & Rakim || Friends
|02|| Jody Watley with Eric B. & Rakim || Friends
|-
|-
|03|| Tone Loc || Wild Thing (Sample)
|03|| Tone Loc || Wild Thing (sample)
|-
|-
|04|| Grandmaster Flash & The Furious Five Feat. Melle Mel & Duke Bootee || The Message (Acapella)
|04|| Grandmaster Flash & the Furious Five || The message (acapella)
|-
|-
|05|| Kriss Kross || Warm It Up
|05|| Kriss Kross || Warm it up
|-
|-
|06|| Stetsasonic || Talkin' All That Jazz
|06|| Stetsasonic || Talkin' all that jazz
|-
|-
|07|| Bobby Brown || My Prerogative
|07|| Bobby Brown || My prerogative
|-
|-
|08|| Jody Watley || Real Love
|08|| Jody Watley || Real love
|-
|-
|09|| Herbie Hancock || Rock It
|09|| Herbie Hancock || Rock it
|-
|-
|10|| Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love) (Acapella)
|10|| Dimples D || Sucker DJ (a witch for love) (acapella)
|-
|-
|11|| Prince & The Revolution || Kiss
|11|| Prince & The Revolution || Kiss
|-
|-
|12|| Visage || Fade To Grey
|12|| Visage || Fade to grey
|-
|-
|13|| M/A/R/R/S || Pump Up The Volume
|13|| M/A/R/R/S || Pump up the volume
|-
|-
|14|| King Bee || Back By Dope Demand
|14|| King Bee || Back by dope demand
|-
|-
|15|| De La Soul || Me Myself And I
|15|| De La Soul || Me myself and I
|-
|-
|16|| The Human League || Don't You Want Me
|16|| Human League || Don't you want me
|-
|-
|17|| ABC || How To Be A Millionaire (Acapella)
|17|| ABC || How to be a millionaire (acapella)
|-
|-
|18|| Whitney Houston || Queen Of The Night
|18|| Whitney Houston || Queen of the night
|}
|}


Regel 555: Regel 510:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #124<ref>[https://www.liebrand.com/inthemix/20050326.html Liebrand.com] ''Broadcast date : 26th of March 2005'' | Gevonden: 31 mei 2024</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Sylvester|| I Need You
|01|| Sylvester|| I need you
|-
|-
|02|| Earth, Wind & Fire || Can't Let Go
|02|| Earth, Wind & Fire || Can't let go
|-
|-
|03|| Salazar || 1-2-3
|03|| Salazar || 1-2-3
Regel 569: Regel 522:
|04||Cappella  ||Everybody
|04||Cappella  ||Everybody
|-
|-
|05|| Yazoo || Don't Go
|05|| Yazoo || Don't go
|-
|-
|06|| Coldcut Feat. Lisa Stansfield || People Hold On (Acapella)
|06|| Lisa Stansfielld || People hold on (acapella)
|-
|-
|07|| Modjo || Lady (Hear Me Tonight)
|07|| Modjo || Lady (hear me tonight)
|-
|-
|08|| 2 Unlimited || The Magic Friend
|08|| 2 Unlimmited || The magic friend
|-
|-
|09|| Quadrophonia || Quadrophonia
|09|| Quadrophonia || Quadrophonia
|-
|-
|10|| The Communards || Don't Leave Me This Way
|10|| Communards || Don't leave me this way
|-
|-
|11|| The Jacksons || Walk Right Now
|11|| The Jacksons || Walk right now
|-
|-
|12|| The Ring || Savage Lover
|12|| The Ring || Savage lover
|-
|-
|13|| Spandau Ballet || Gold
|13|| Spandau Ballet || Gold
Regel 592: Regel 545:


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Episode: #125<ref>[http://www.liebrand.com/inthemix/20050402.html Playlist 2 April 2005] ''Ben Liebrand In The Mix'' | Gevonden: 1 augustus 2021</ref>
Opmerking van Ben Liebrand: ''Dedicated to Patrick de Kuijper :)''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Beats International Feat. Lindy Layton|| Dub Be Good To Me
|01|| Beats International || Dub be good to me
|-
|-
|02|| Tears For Fears || Shout
|02|| Tears for Fears || Shout
|-
|-
|03|| Grandmaster Flash & The Furious Five Feat. Melle Mel & Duke Bootee || The Message
|03|| Grandmaster Flash & the Furious Five || The message
|-
|-
|04|| Ashford & Simpson || Solid
|04|| Ashford & Simpson || Solid
|-
|-
|05|| Kid Creole & The Coconuts || I'm A Wonderfull Thing
|05|| Kid Creole & the Coconuts || I'm a wonderfull thing
|-
|-
|06|| Empress || Dyin' To Be Dancin'
|06|| Empress || Dyin' to be dancin'
|-
|-
|07|| Diana Ross || Upside Down
|07|| Diana Ross || Upside down
|-
|-
|08|| Redhead Kingpin & The F.B.I. || Do The Right Thing
|08|| Redhead Kingpin & the FBI Project || Do the right thing
|-
|-
|09|| Guy || Wanna Get With U
|09|| Guy || Wanna get with U
|-
|-
|10|| Bell Biv Devoe || Do Me!
|10|| Bell Biv Devoe || Do me!
|-
|-
|11|| Trussel || Love Injection
|11|| Trussel || Love injection
|-
|-
