Bewerken van Gebruiker:Vincent/Kladblok/Slotbezetting

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
==september 1987==
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
!||width="7%"|05:00||width="7%"|06:30||width="7%"|07:00||width="7%"|08:00||width="7%"|09:00||width="7%"|10:00||width="7%"|11:00||width="7%"|12:00||width="7%"|13:00||width="7%"|14:00||width="7%"|15:00||width="7%"|16:00||width="7%"|17:00||width="7%"|18:00
|-
| '''01'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Dick Verheul||Sebastiaan Black||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||Mark de Mast||style="background-color: #ffdb58"|Peter de Groot||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Dick Verheul
|-||||
|-
| '''02'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Dick Verheul||Sebastiaan Black||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||Mark de Mast||style="background-color: #84FF0A"|Peter de Groot||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Dick Verheul
|-
| '''03'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Dick Verheul||Sebastiaan Black||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||Mark de Mast||style="background-color: #ffdb58"|Peter de Groot||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Dick Verheul
|-
| '''04'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Dick Verheul||Sebastiaan Black||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||Mark de Mast||style="background-color: #84FF0A"|Nonstop||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Dick Verheul
|-style="background-color: #efefef"
| '''05'''||Luc Dardin||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="3" |Dick Verheul||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Eddy Ouwens||colspan="3" |Luc Dardin||colspan="3" |Sebastiaan Black||style="background-color: #ffdb58"|Rick van Rijn
|-style="background-color: #efefef"
| '''06'''||Nonstop||Nonstop||Dick Verheul||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach|| style="background-color: #82caff"|Ds Van Gent||colspan="2" |Luc Dardin||colspan="2" |Dick Verheul||colspan="2" |Sebastiaan Black||colspan="2" |Luc Dardin||style="background-color: #ffdb58"|Rick van Rijn
|-
| '''07'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||Luc Dardin||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Dick Verheul||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Sebastiaan Black
|-
| '''08'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||Luc Dardin||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Dick Verheul||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Sebastiaan Black
|-
| '''09'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||Luc Dardin||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Dick Verheul||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Sebastiaan Black
|-
| '''10'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||Luc Dardin||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Dick Verheul||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Sebastiaan Black
|-
| '''11'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Dick Verheul||Luc Dardin||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||style="background-color: #84FF0A" colspan="2" |Dick Verheul||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Luc Dardin||Sebastiaan Black
|-style="background-color: #efefef"
| '''12'''||Luc Dardin||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="3" |Dick Verheul||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Eddy Ouwens||colspan="3" |Luc Dardin||colspan="3" |Sebastiaan Black||style="background-color: #ffdb58"|Rick van Rijn
|-style="background-color: #efefef"
| '''13'''||Nonstop||Nonstop||Peter de Groot||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #82caff"|Ds Van Gent||colspan="2" |Luc Dardin||colspan="2" |Dick Verheul||colspan="2" |Sebastiaan Black||colspan="3" |Luc Dardin
|-
| '''14'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Dick Verheul||Sebastiaan Black||colspan="2" |Luc Dardin||style="background-color: #84FF0A" colspan="2" |Sebastiaan Black||colspan="2" |Dick Verheul||colspan="2" |Luc Dardin||Sebastiaan Black
|-
| '''15'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Dick Verheul||Sebastiaan Black||colspan="2" |Luc Dardin||colspan="2" |Sebastiaan Black||colspan="2" |Dick Verheul||colspan="2" |Luc Dardin||Sebastiaan Black
|-
| '''16'''||Sebastiaan Black||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Dick Verheul||Sebastiaan Black||colspan="2" |Luc Dardin||colspan="2" |Sebastiaan Black||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Ronald van der Meijden
|-
| '''17'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||Colin Peters ||Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #ffdb58"|Tony Berk||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Ronald van der Meijden
|-
| '''18'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||Colin Peters ||Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #84FF0A"|Nonstop||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Ronald van der Meijden
|-style="background-color: #efefef"
| '''19'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="3" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Eddy Ouwens||colspan="3" |Jan Veldkamp||style="background-color: #32FFFF" colspan="3"|Colin Peters, Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Rick van Rijn
|-style="background-color: #efefef"
| '''20'''||Nonstop||Nonstop|| Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #82caff"|Ds Van Gent||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Vader Abraham||colspan="2" |Colin Peters||colspan="2" |Jan Veldkamp||colspan="2" |Wim de Valk||style="background-color: #ffdb58"|Rick van Rijn
|-
| '''21'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #84FF0A"|Nonstop||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Ronald van der Meijden
|-
| '''22'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #ffdb58"|Tony Berk||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Ronald van der Meijden
|-
| '''23'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #84FF0A"|Nonstop||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Ronald van der Meijden
|-
| '''24'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #ffdb58"|Tony Berk||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Ronald van der Meijden
|-
| '''25'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #84FF0A"|Nonstop||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Ronald van der Meijden
|- style="background-color: #efefef"
| '''26'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Colin Peters||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Eddy Ouwens||colspan="3" |Jan Veldkamp||style="background-color: #32FFFF" colspan="3"|Colin Peters, Jan Veldkamp||style="background-color: #ffdb58"|Rick van Rijn
|- style="background-color: #efefef"
| '''27'''||Nonstop||Nonstop||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach|| style="background-color: #82caff"|Ds Van Gent||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Vader Abraham||colspan="2" |Colin Peters||colspan="2" |Jan Veldkamp||colspan="2" |Wim de Valk||style="background-color: #ffdb58"|Rick van Rijn
|-
| '''28'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #84FF0A"|Nonstop||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||Wim de Valk
|-
| '''29'''||style="background-color: #FF5500"|Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #ffdb58"|Tony Berk||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||Wim de Valk
|-
| '''30'''||Nonstop||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Peter de Groot||colspan="2" |Colin Peters||style="background-color: #ffdb58"|Joost den Draaijer||Mark de Mast||style="background-color: #84FF0A"|Nonstop||style="background-color: #ffdb58" colspan="2" |Ad Roberts||colspan="2" |Jan Veldkamp||Wim de Valk
|-
!||05:00||06:30||07:00||08:00||09:00||10:00||11:00||12:00||13:00||14:00||15:00||16:00||17:00||18:00
|}
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
| style="background-color: #ffdb58"|bandprogramma||style="background-color: #82caff"|religieus programma||style="background-color: #84FF0A"|13:00-13:20 Tony Berk||style="background-color: #FF5500"|Start om 06:00||style="background-color: #32FFFF"|15:00-16:30 Colin Peters, 16:30-1800 Jan Veldkamp
|}
==Basis==
==Basis==
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
Regel 67: Regel 141:
|-
|-
!||01:00||05:00||09:00||13:00||17:00||21:00
!||01:00||05:00||09:00||13:00||17:00||21:00
|}
==februari==
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
!||width="115pt"|00:00||width="115pt"|02:00||width="115pt"|06:00||width="115pt"|09:00||width="115pt"|12:00||width="115pt"|14:00||width="115pt"|15:00||width="115pt"|16:00||width="115pt"|18:00||width="115pt"|21:00
|- style="background-color: #efefef"
| '''21'''||  ||  ||  ||  ||  || Opening || colspan="2"|Tony Allan || Alan West || Stevi Merike
|-
| '''22'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West || Stevi Merike
|-
| '''23'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West || Stevi Merike
|-
| '''24'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West || Stevi Merike
|-
| '''25'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West || Tony Allan
|-
| '''26'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West ||  Tony Allan
|- style="background-color: #efefef"
| '''27'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West || Tony Allan
|- style="vertical-align: top" "background-color: #efefef"
| '''28'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #82caff"|Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Martin Kayne<br/>RNI Top 50 || Alan West || Tony Allan
|-
!||00:00||02:00||06:00||09:00||12:00||14:00||15:00||16:00||18:00||21:00
|}
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
| style="background-color: #ffdb58"|Johan Maasbach van 06:30 tot 07:00||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach van 07:30 tot 08:00
|}
|}


Regel 105: Regel 208:
!||width="115pt"|00:00||width="115pt"|02:00||width="115pt"|06:00||width="115pt"|09:00||width="115pt"|12:00||width="115pt"|14:00||width="115pt"|15:00||width="115pt"|16:00||width="115pt"|18:00||width="115pt"|21:00
!||width="115pt"|00:00||width="115pt"|02:00||width="115pt"|06:00||width="115pt"|09:00||width="115pt"|12:00||width="115pt"|14:00||width="115pt"|15:00||width="115pt"|16:00||width="115pt"|18:00||width="115pt"|21:00
|-
|-
| '''01'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers ||colspan="2"|Crispian Saint John || style="background-color: #84FF0A"|Alan West || Geen uitzending
| '''01'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers ||colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West || Geen uitzending
|-
|-
| '''02'''|| colspan="2"|Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West || Tony Allan  
| '''02'''|| colspan="2"|Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Martin Kayne || colspan="2"|Dave Rogers || colspan="2"|Crispian Saint John || Alan West || Tony Allan  
Regel 117: Regel 220:
| '''06'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Jan van Veen || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Martin Kayne || Tony Allan || Stevi Merike
| '''06'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Jan van Veen || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Martin Kayne || Tony Allan || Stevi Merike
|- style="background-color: #efefef"  
|- style="background-color: #efefef"  
| '''07'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #82caff"|Tony Allan || Jan van Veen || colspan="2"|Joost den Draaijer || colspan="2"|Crispian Saint John<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Tony Allan || Geen uitzending
| '''07'''|| Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #82caff"|Tony Allan || Jan van Veen || colspan="2"|Joost den Draaijer || colspan="2"|Crispian Saint John<br/>RNI Top 50 || Tony Allan || Geen uitzending
|-
|-
| '''08'''|| colspan="2"|Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Jan van Veen || Joost den Draaijer || Ferry Maat || Martin Kayne || Tony Allan || Stevi Merike
| '''08'''|| colspan="2"|Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Tony Allan || Jan van Veen || Joost den Draaijer || Ferry Maat || Martin Kayne || Tony Allan || Stevi Merike
Regel 172: Regel 275:
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
|-
| style="background-color: #ffdb58"|Johan Maasbach van 06:30 tot 07:00||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach van 07:30 tot 08:00||style="background-color: #84FF0A"|Om 19:00 uur uit de lucht
| style="background-color: #ffdb58"|Johan Maasbach van 06:30 tot 07:00||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach van 07:30 tot 08:00
|}
 
==juni==
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
!||width="115pt"|00:00||width="115pt"|03:00||width="115pt"|06:00||width="115pt"|10:00||width="115pt"|12:00||width="115pt"|14:00||width="115pt"|15:00||width="115pt"|16:00||width="115pt"|18:00||width="115pt"|20:00||width="115pt"|22:00
|-
| '''01'''|| Mike Ross || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Tony Allan || Alan West || Crispian Saint John ||  Alan West
|-
| '''02'''|| Mike Ross || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Tony Allan || Alan West || Crispian Saint John ||  Alan West
|-
| '''03'''|| Mike Ross || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Crispian Saint John || Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike
|- 
| '''04'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Crispian Saint John || Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''05'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Hans ten Hooge || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Crispian Saint John || Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''06'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Alan West<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #32FFFF"|Alan West<br/>Stevi Merike || style="background-color: #32FFFF"|Alan West<br/>Crispian Saint John || style="background-color: #32FFFF"|Crispian Saint John<br/>Stevi Merike 
|-
| '''07'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Stevi Merike || Alan West || Dave Rogers || Stevi Merike 
|-
| '''08'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Tony Allan || Mike Ross 
|-
| '''09'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan 
|-
| '''10'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan 
|-
| '''11'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan 
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''12'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || ? || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan 
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''13'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Mike Ross<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Tony Allan<br/>Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan 
|-
| '''14'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan
|-
| '''15'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan
|-
| '''16'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan
|-
| '''17'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike 
|-
| '''18'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike 
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''19'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || ? || colspan="3"|Jan van Veen<br/>RNI Top 50 || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike 
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''20'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Stevi Merike<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #FF5500"|Alan West<br/>Mike Ross || style="background-color: #FF5500"|Mike Ross<br/>Mark Stuart || style="background-color: #FF5500"|Mark Stuart<br/>Stevi Merike
|-
| '''21'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|-
| '''22'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|-
| '''23'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|-
| '''24'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland  || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Stevi Merike || Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike
|-
| '''25'''|| Mike Ross || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Stevi Merike || Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''26'''|| Mike Ross || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Jan van Veen<br/>Stevi Merike || Stevi Merike<br/>Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''27'''||  || Geen uitzending ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| '''28'''||  || Geen uitzending ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''29'''||  || Geen uitzending ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| '''30'''||  || Geen uitzending ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
!||00:00||03:00||06:00||10:00||12:00||14:00||15:00||16:00||18:00||20:00||22:00
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
| style="background-color: #ffdb58"|Johan Maasbach van 06:30 tot 07:00||colspan="2" style="background-color: #32FFFF"|18:00-19:00 programma ''You'll never believe this'', 19:00-20:00 Alan West, Stevi Merike met Lowering of Standards, 20:00-21:00 Alan West, 21:00-23:00 Crispian Saint John, 23:00-24:00 Stevi Merike
|-
| style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach van 07:30 tot 08:00||style="background-color: #84FF0A"|18:00 Tony Allan, 19:00 Dave Rogers||style="background-color: #FF5500"|18:00-19:30 Alan West, 19:30-21:00 Mike Ross, 21:00-23:00 Mark Stuart, 23:00-24:00 Stevi Merike
|}
|}
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)