Lijst van Radio 2 Top Song in 2015
Uit Radiopedia
Deze platen waren in 2015 de Radio 2 Top Song op NPO Radio 2.
Nr. | Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
29 | 1 januari | The Script | No Good in Goodbye |
30 | 8 januari | Miss Montreal & Paskal Jakobsen | Ik zoek alleen mezelf |
31 | 15 januari | Douwe Bob & Anouk | Hold Me |
32 | 22 januari | Causes | Teach Me How to Dance With You |
33 | 29 januari | Kenny B | Als je gaat |
34 | 5 februari | Dotan | Hungry |
35 | 12 februari | Sam Smith | Like I Can |
36 | 19 februari | VanVelzen | Call It Luck |
37 | 26 februari | Matt Simons | You Can Come Back Home |
- | 5 maart | Geen Radio 2 Top Song in verband met de 80’s week | |
38 | 12 maart | Kovacs | Diggin' |
39 | 19 maart | Racoon | Guilty |
40 | 26 maart | Christine and the Queens | Christine |
41 | 2 april | Douwe Bob | Pass It On |
42 | 9 april | Jess Glynne | Hold My Hand |
43 | 16 april | Hozier | From Eden |
44 | 23 april | Carol Emerald | Quicksand |
45 | 30 april | The Common Linnets | We Don't Make the Wind Blow |
46 | 7 mei | Gregory Porter | Liquid Spirit (Claptone Remix) |
47 | 14 mei | Moke | Let It Burn |
48 | 21 mei | Leon Bridges | Better Man |
48 | 28 mei | Anouk | New Day |
49 | 4 juni | Causes | Walk On Water |
50 | 11 juni | Bertolf | Jericho |
51 | 18 juni | VanVelzen | If the World's Coming to an End |
52 | 25 juni | Maaike Ouboter | Anders |
53 | 2 juli | Duran Duran | Pressure Off |
54 | 9 juli | Whilk & Misky | Clap Your Hands |
55 | 16 juli | Sam Hunt | Take Your Time |
56 | 23 juli | Mark Ronson | I Can't Lose |
57 | 30 juli | Rilan & The Bombardiers | Wanna Dance |
58 | 6 augustus | U2 | Song for Someone |
59 | 13 augustus | Dotan | Let the River In |
60 | 20 augustus | Leon Bridges | Smooth Sailin' |
61 | 27 augustus | The Common Linnets | Hearts On Fire |
3 september | |||
10 september | |||
17 september | |||
24 september | |||
1 oktober | |||
8 oktober | |||
15 oktober | |||
22 oktober | |||
29 oktober | |||
5 november | |||
12 november | |||
19 november | |||
26 november | |||
3 december | |||
10 december | |||
17 december | |||
24 december |