Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 januari 1966

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || The Spencer Davis Group || ''Keep on Running''
| 1 || The Beatles || ''We Can Work It Out''
|-
|-
| 2 || The Beatles || ''Day Tripper''
| 1 || The Beatles || ''Day Tripper''
|-
|-
| 2 || The Beatles || ''We Can Work It Out''
| 2 || The Spencer Davis Group || ''Keep on Running''
|-
|-
| 3 || Ken Dodd || ''The River''
| 3 || Cliff Richard || ''Wind Me Up''
|-
|-
| 4 || The Walker Brothers || ''My Ship Is Coming In''
| 4 || The Seekers || ''The Carnival Is Over''
|-
|-
| 5 || The Seekers || ''The Carnival Is Over''
| 5 || The Walker Brothers || ''My Ship Is Coming In''
|-
| 6 || Ken Dodd || ''The River''
|-
|-
| 7 || The Four Seasons || ''Let’s Hang On''
| 7 || The Four Seasons || ''Let’s Hang On''
|-
| 6 || Herb Alpert || ''Spanish Flue''
|-
|-
| 8 || The Kinks || ''Till the End of the Day''
| 8 || The Kinks || ''Till the End of the Day''
Regel 24: Regel 24:
| 9 || Herman’s Hermits || ''A Must to Avoid''
| 9 || Herman’s Hermits || ''A Must to Avoid''
|-
|-
| 10 || Fontella Bass || ''Rescue Me''
| 10 || The Barron Knights || ''Merry Gentle Pops''
|-
|-
| 11 || Ken Dodd || ''Tears''
| 11 || Ken Dodd || ''Tears''
|-
|-
| 13 || The Barron Knights || ''Merry Gentle Pops''
| 12 || Herb Alpert || ''Spanish Flue''
|-
| 13 || Len Barry || ''1-2-3''
|-
|-
| 12 || Cliff Richard || ''Wind Me Up''
| 14 || Fontella Bass || ''Rescue Me''
|-
|-
| 14 || Otis Redding || ''My Girl''
| 15 || Peter Sellers || ''A Hard Day’s Night''
|-
|-
| 16 || The Overlanders || ''Michelle''
| 16 || The Who || ''My Generation''
|-
|-
| 15 || Peter Sellers || ''A Hard Day’s Night''
| 17 || Otis Redding || ''My Girl''
|-
|-
| 18 || Chris Andrews || ''To Whom It Concerns''
| 18 || Chris Andrews || ''To Whom It Concerns''
|-
|-
| 17 || Len Barry || ''1-2-3''
| 19 || The Toys || ''A Lover’s Concerto''
|-
| 19 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''You Make It Move''
|-
|-
| 20 || The Who || ''My Generation''
| 20 || The Hollies || ''If I Needed Someone''
|}
|}


{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1966}}
{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1965}}
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)